| 上海贝越科贸有限公司 | |
| 地址: | 上海市金沙江路2890弄6号楼2005室 |
| 电话: | 021-39540071 |
| 传真: | 021-69515458 |
| 手机: | 13901737809 |
| 联系人: | 张乾 |
| 邮箱: | wuqifang2009@ 126.com |

牌号 |
外观 |
环氧值eq/100g |
粘度℃ mPa.s |
软化点℃ |
替代牌号 |
| 6002 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.46~0.51 | 1100~1600 | — | |
| 6003 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.47~0.52 | 1100~1800 | — | |
| 6005 | |||||
| 6006 | |||||
| 618 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.51~0.54 | 12~14 | — | EPON828.YD128 |
| 6101 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.41~0.47 | — | 12~20 | |
| 634 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.38~0.45 | — | 21~27 | EPON834 |
| 638 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.23~0.38 | — | 40~55 | |
| 601 | 黄色透明固体 | 0.18~0.22 | — | 78~75 | EPON1001,DER66I |
| 604 | 黄色透明固体 | 0.10~0.14 | — | 86~94 | EPON1007.DER667 |
| 607 | 黄色透明固体 | 0.04~0.07 | — | 110~135 | EPON1009.DER669 |
| 609 | 黄色透明固体 | 0.02~0.045 | — | 135~155 | |
| F51 | 黄色透明固体 | 0.50 | — | ≤28 | DEN431 |
F44(664) |
棕黄色透明高粘度液体 | 0.47 | — | ≤40 | DEN438 |
| F46(648) | 棕黄色透明液体 | ≥0.46 | — | ≤70 | |
| 6001黑/白 |
牌号 |
外观 |
环氧值eq/100g |
粘度℃ mPa.s |
软化点℃ |
替代牌号 |
| 501(660A) | 无色透明液体 | ≥0.50 | ≤5 | — | 660A |
| 502(692) | |||||
| 5746 | 无色透明液体 | ||||
| 5748 | 无色透明无味液体 | 0.30~0.34 | 5~25 | — | |
| 5750(622) | 无色透明液体 | >0.68 | 7 | — | |
| 664 | 无色至浅黄色透明液体 | 0.45~0.55 | ≤100 | — | |
| 669 | |||||
| 5749(678) | 无色透明液体 | 0.65~0.73 | 10~25 | — |
牌号 |
色泽加氏 |
粘度mPa.s /25℃ |
胺值mgKOH/g |
胶化时间150g/25℃, min |
| 650 | 棕色 | 5-50Pa.s(40℃) | 200-240 | - |
| 651 | 棕色 | 2-7Pa.s(40℃) | 380-420 | - |
| 5220 | ≤9 | 25000-35000(40℃) | 200-240 | 240 |
5350A/B |
≤10 | 8000-12000(40℃) | 300-330 | 235 |
| 593 | ≤4 | 90-150 | 600-700 | 30 |
| 593-2 | 2 | 50-120 | 600-700 | |
| 5768 | ≤3 | 150-350 | 620-680 | 6-8 |
| 5769 | ≤4 | 400-800 | 890-1020 | 24 |
| 2675 | ||||
| 5638 | ||||
| 5772 | ≤4 | 350-700 | 50-700 | 20-30 |
| 5773 | ≤4 | 300-750 | 600-750 | 10-15 |
| 5784 | ≤3 | 30-100 | 290-320 | 80 |
| 5788 | 2 | 20-35 | 230-310 | |
| 5618 | ≤2 | 300-600 | 260-285 | 40 |
| 5505 | ≤5 | 400-1200 | 380-420 | 120 |
| 5506 | ≤6 | 400-1200 | 390-440 | 40 |
| 548 | 棕黑色 | 200-400 | 200-300 | 120 |
| 590 | 黑色 | 150-800 | - | 240 |
| 5620 | 8 | 800-1200 | 380-420 | |
| 5625 | ||||
| 5630 | ||||
| 5640 | ||||
| 594 | ≤6 | 100-500 | 80-120 | 120(4h) |
| 554 | ≤6 | 约200 | 630 | (115g)45 |
| 504 | ≤3 | 40-60 | 酐基含量≥42 | 固化温度120-150 |
| 5510 | ||||
| T-31 | 棕色透明 | 1100-1300 | 450-500 | 10 |
| 5530 | ||||
| 防滑路面专用系列 | ||||
母线槽专用系列 |
||||
| 蜂窝板专用系列 | ||||
| 电磁炉专用系列 |